Informações do Produto
Quantidade por porção | VD* | |
---|---|---|
Informação Nutricional porção de 30g | ||
Valor calórico | 80kcal | 3 |
Carboidratos | 13g | 3 |
Proteínas | 5g | 10 |
Gorduras totais | 0g | 0 |
Gorduras saturadas | 0g | 0 |
Colesterol | 0mg | 0 |
Fibra alimentar | 5g | 17 |
Cálcio | 50mg | 6 |
Ferro | 1,52mg | 11 |
Sódio | 0mg | 0 |
(*) Valores Diários de Referência com base em u |