Massa Pradella Rondelle Pres/Muç500g
clique nas imagens para ampliar
Informações do Produto
Praticidade, delicadesa e sabor, preparados pra você.]
INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS
Informação nutricional Porção de 100g (2 unidades) | ||
Quantidade por porção | %VD (*) | |
Valor energético | 300 kcal = 1.260 kJ | 15% |
Carboidratos | 19g | 6% |
Proteínas | 17g | 23% |
Gorduras totais | 19g | 35% |
Gorduras Saturadas | 5g | 23% |
Gorduras Trans | 0g | VD não estabelecido |
Fibra Alimentar | 2g | 4% |
Sódio | 850mg | 35% |
(*)% Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas |