Biscoito Recheado Bono Doce de Leite Nestlé 100g
clique nas imagens para ampliar
Informações do Produto
Delicioso Biscoito Bono sabor Doce de Leite agora coberto com uma camada de chocolate ao leite Nestlé!
Informações Nutricionais:
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
---|---|---|
Porção 30 g (3 biscoitos) | ||
Quantidade por porção | %VD(*) | |
Valor energético | 135 kcal = 567 kJ | 7% |
Carboidratos | 22 g, dos quais: | 7% |
Açúcares | 9,0 g | ** |
Proteínas | 2,2 g | 3% |
Gorduras totais | 4,2 g | 8% |
Gorduras saturadas | 0,9 g | 4% |
Gorduras trans | 0 g | ** |
Fibra alimentar | 0 g | 0 |
Sódio | 56 mg | 2% |
*% Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
**VD não estabelecido.