Macarrão instantâneo De Boas Nissin peito de frango com batata doce 75g
Informações do Produto
INGREDIENTES
Macarrão:
Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, amido modificado, maltodextrina, sal, ovo integral em pó, alho em pó*, estabilizantes tripolifosfato de sódio, goma guar e alginato de propileno glicol, reguladores de acidez carbonato de potássio e carbonato de sódio e corante sintético idêntico ao natural betacaroteno.
Tempero em Pó:
Tempero sabor peito de frango com batata doce*, salsa triturada*, antiumectante dióxido de silício, realçadores de sabor glutamato monossódico, inosinato dissódico e guanilato dissódico, aromatizantes*, corante caramelo IV, emulsificante mono e diglicerídeos de ácidos graxos e regulador de acidez citrato trissódico.
*ALIMENTOS TRATADOS POR PROCESSO DE IRRADIAÇÃO.
Porção de 75 g (1 pacote): 70 g de macarrão + 5 g de tempero | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qtde. por porção | % VD* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor energético | 251 kcal = 1054 kJ | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Carboidratos | 52 g | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Proteínas | 7.5 g | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Gorduras totais, das quais: | 1.4 g | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Gorduras saturadas | 0.5 g | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Gorduras trans | 0 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fibra alimentar | 5.6 g | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sódio | 828 mg | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(*) % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidadeINFORMAÇÃO NUTRICIONAL
|