Informações do Produto
Quant. por porção 45 g | 1 xícara | *%VD |
Valor energético | 88 kcal = 370 kJ | 4 |
Carboidratos | 20 g | 7 |
Proteínas | 2,5 g | 3 |
Gorduras totais | 1,0 g | 2 |
Gorduras saturadas | 0 g | 0 |
Gorduras trans | 0 g | ** |
Fibra alimentar | 2,5 g | 10 |
Sódio | 10 mg | 0 |
(*)% Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas. **VD não estabelecido.