Mix de sementes e nuts Jasmine 40g.
clique nas imagens para ampliar
Informações do Produto
Ingredientes: soja tostada, amendoim, flocos de cereais, castanhas de caju e do Pará, amêndoas, linhaça dourada, quinoa em grãos, fibra natural solúvel, maltodextrina, óleos vegetais (milho e ou girassol e ou algodão), amido, estabilizante natural maltitol, aromas e corante natural urucum.
ALÉRGICOS: CONTÉM SOJA, AMENDOIM, AMÊNDOA, CASTANHA DE CAJU, CASTANHA-DO-PARÁ E DERIVADO DE TRIGO. PODE CONTER AVEIA, CENTEIO, CEVADA, AVELÃ, MACADÂMIA, NOZ, PECÃ, PISTACHE, PINOLI E CASTANHAS.
CONTÉM GLÚTEN.
- Fonte de fibras
- Fonte de proteínas
- Zero sal*
- Fonte de minerais: fósforo, magnésio, manganês, zinco
- Fonte de ácido fólico
- Rico em Ômegas 3 e 6**
*Sem adição de sal, contém sódio próprio dos ingredientes.
**Este não é um alimento baixo em gorduras saturadas.
Informação Nutricional - Porção de 40g (1 pacote) | ||
Quantidade por porção | %VD* | |
Valor energético | 189kcal = 794kJ | 9% |
Carboidratos | 15g | 5% |
Proteínas | 9,7g | 13% |
Gorduras totais, das quais: | 10g | 18% |
Gorduras saturadas | 1,7g | 8% |
Gorduras trans | 0g | - |
Gorduras monoinsaturadas, das quais: | 3,4g | - |
Ácido oleico (Ômega 9) | 3,3g | - |
Gorduras poli-insaturadas, das quais: | 4,9g | - |
Ácido linolênico (Ômega 3) | 0,9g | - |
Ácido linoleico (Ômega 6) | 4,0g | - |
Colesterol | 0mg | - |
Fibra alimentar | 3,1g | 12% |
Sódio | 10mg | 1% |
Ferro | 1,1mg | 8% |
Fósforo | 171mg | 24% |
Magnésio | 60mg | 23% |
Manganês | 0,60mg | 26% |
Selênio | 4,0µg | 12% |
Zinco | 1,3mg | 18% |
Ácido fólico | 35µg | 15% |
Vitamina B1 | 0,13mg | 11% |
Vitamina B2 | 0,13mg | 10% |
Vitamina B3 | 1,1mg | 7% |
Vitamina B6 | 0,06mg | 5% |
* % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
** Porção de referência de 10g.