Massa parpadelle Saccialli 400g
clique nas imagens para ampliar
Informações do Produto
INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS
Porção de 80 g | Quantidade | %VD(*) |
---|---|---|
Valor Energético | 275 kcal=1155 kJ | 14 |
Carboidratos | 57 g | 19 |
Proteínas | 8,2 g | 11 |
Gorduras Totais | 1,6 g | 3 |
Gorduras Saturadas | 0 g | 0 |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Fibra alimentar | 2,5 g | 10 |
Sódio | 0 mg | 0 |
*% Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas.
**VD não estabelecido
INGREDIENTES