Informações do Produto
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
PORÇÃO 26 G (2 E 1/2 COLHERES DE SOPA) | ||
---|---|---|
QUANTIDADE POR PORÇÃO | % VD (*) | |
Valor energético | 129 kcal = 542 kJ | 6 |
Carboidratos, dos quais: | 9,6g | 3 |
Glicose | 4,8 g | ** |
Galactose | 4,8 g | ** |
Lactose | 0 | ** |
Proteínas | 6,7g | 9 |
Gorduras totais | 7,1g | 13 |
Gorduras saturadas | 4,4g | 20 |
Gorduras trans | 0 | ** |
Fibra alimentar | 0 | 0 |
Sódio | 91 mg | 4 |
Vitamina A | 180mcgRE | 30 |
Vitamina D | 1,5 mcg | 30 |
Cálcio | 239 mg | 24 |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** Não estabelecido
INGREDIENTES
Ingredientes: Leite integral, enzima lactase, vitaminas A e D e emulsificante lecitina de soja.
Após aberto, consumir em até 30 dias.
ALÉRGICOS: CONTÉM LEITE E DERIVADOS DE SOJA.