Informações do Produto
Porção de 200 ml (1 copo) |
Quantidade por porção | % VD (*) |
Valor energético | 82 kcal = 344 kJ | 4 |
Carboidratos, dos quais: | 9,0 g | 3 |
Glicose | 4,5 g | ** |
Galactose | 4,5 g | ** |
Lactose | 0 | ** |
Proteínas | 6,2 g | 8 |
Gorduras totais | 2,0 g | 4 |
Gorduras saturadas | 1,4 g | 6 |
Gorduras trans | 0 | ** |
Fibra alimentar | 0 | 0 |
Sódio | 123 mg | 5 |
Cálcio | 240 mg | 24 |
* % Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido.