Informações do Produto
INGREDIENTES
milho de pipoca, gordura vegetal, sal e preparado sabor manteiga (óleo vegetal, aromatizante, regulador de acidez ácido acético e corantes naturais cúrcuma e urucum).
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
| PORÇÃO DE 25 G (1 XÍCARA) | ||
|---|---|---|
| QUANTIDADE POR PORÇÃO | %VD(*) | |
| Valor energético | 99 kcal = 416 kJ | 5 | 
| Carboidratos | 14 g | 5 | 
| Proteínas | 2,0 g | 3 | 
| Gorduras totais | 3,9 g | 7 | 
| Gorduras saturadas | 1,5 g | 7 | 
| Gorduras trans | 0 | (**) | 
| Fibra alimentar | 2,1 g | 8 | 
| Sódio | 247 mg | 10 | 







 
 