Informações do Produto
Açúcar, Maltodextrina, Minerais, Vitaminas, Sal, Aromatizante, Antiumectante Dióxido de Silício, Antioxidante Ácido Ascórbico, Acidulante Ácido Cítrico e Corantes artificiais vermelho 40 e Eritrosina. Não contém glúten.
Iniciado o uso de NESQUIK®, manter a embalagem bem fechada em lugar seco e fresco. Após aberta a embalagem, recomenda-se o consumo do produto em até 30 dias
| 
				Informação Nutricional Porção de 20g (2 colheres)  | 
			||
| Valor Energético | 75kcal | 4 | 
|---|---|---|
| Carboidratos | 17g | 6 | 
| Proteínas | 0,7g | 3 | 
| Gorduras totais | 0,6g | 1 | 
| Gorduras saturadas | 0,2g | 1 | 
| Gorduras Trans | ** | ** | 
| Fibra alimentar | 1,0g | 4 | 
| Sódio | 21mg | 1 | 
| Cálcio | 162mg | 23 | 
| Ferro | 2,3mg | 26 | 
| Magnésio | 29mg | 29 | 
| Vitamina B1 | 0,39g | 43 | 
| Vitamina B2 | 0,42mg | 47 | 
| Vitamina PP (niacina) | 5,2mg | 43 | 
| Vitamina B6 | 0,42mg | 42 | 
| Vitamina B12 | 0,78ug | 43 | 
| Ácido pantotênico | 1,6mg | 40 | 
| Biotina | 9,7ug | 49 | 
| (*) Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2.500 calorias. | 
				  | 
		|







 
 