Informações do Produto
Porção de 20 g (2 colheres de sopa) |
Quantidade por porção | % VD (*) |
Valor energético | 72 kcal = 302 kJ | 4 |
Carboidratos | 10 g | 3 |
Proteínas | 7,0 g | 9 |
Gorduras totais | 0 | 0 |
Gorduras saturadas | 0 | 0 |
Gorduras trans | 0 | ** |
Fibra alimentar | 0 | 0 |
Sódio | 127 mg | 5 |
Cálcio | 260 mg | 26 |
*% Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **VD não estabelecido.