Informações do Produto
Informações Nutricionais
Porção de 200 ml (1 copo) | ||
---|---|---|
Quantidade por porção | %VD(*) | |
Valor energético | 82 kcal = 344 kJ | 4 |
Carboidratos | 9,0g, dos quais: | 3 |
Açúcares | 9,0 g | ** |
Glicose | 4,5 g | ** |
Galactose | 4,5 g | ** |
Lactose | 0 | ** |
Proteínas | 6,2 g | 8 |
Gorduras totais | 2,4 g | 4 |
Gorduras saturadas | 1,5 g | 7 |
Gorduras trans | 0 | ** |
Fibra alimentar | 0 | 0 |
Sódio | 128 mg | 5 |
Cálcio | 232 mg | 23 |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
** VD não estabelecido.
Ingredientes: Leite semidesnatado, enzima lactase e estabilizantes citrato de sódio, trifosfato de sódio, monofosfato de sódio e difosfato de sódio.
ALÉRGICOS: CONTÉM LEITE.