Informações do Produto
Os bolinhos Pinguino chegaram para alegrar na hora do lanche, sua massa deliciosa e fofinha com recheio que você não vai resistir de triplo chocolate. Sua embalagem agora moderna e pratica de abrir, ideal para lanchar qualquer hora do dia e qualquer lugar.
Tabela Nutricional
60 Gramas (1 1/2 Unidades) | ||
---|---|---|
ITEM | QUANTIDADE POR PORÇÃO | % VD(*) |
Valor Energético | 184 kcal | 9 % |
Carboidratos | 34 g | 1 % |
Proteínas | 2,9 g | 4 % |
Gorduras totais | 4 g | 7 % |
Gorduras Saturadas | 1,7 g | 8 % |
Gorduras Trans | 0 g | VD não estabelecido |
Fibra Alimentar | 1,5 g | 6 % |
Sódio | 134 mg | 6 % |
Colesterol | 0 mg | 0 % |
Cálcio | 0 mg | 0 % |
Ferro | 0 mg | 0 % |
(*)% Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. |