Informações do Produto
Quantidade por porção | %VD(*) | |
---|---|---|
Valor energético | 68 kcal = 286 kJ | 3 |
Carboidratos | 12 g, dos quais | 4 |
Açúcares | 12g, dos quais | ** |
Sacarose | 9,2g, dos quais | ** |
Lactose | 0 | ** |
Glicose | 1,4 g | ** |
Galactose | 1,4 g | ** |
Proteínas | 1,5 g | 2 |
Gorduras totais | 1,6 g | 3 |
Gorduras saturadas | 1,0 g | 5 |
Gorduras trans | 0 | ** |
Fibra alimentar | 0 | 0 |
Sódio | 36 mg | 2 |
Cálcio | 59 mg | 6 |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
** VD não estabelecido.
Ingredientes: Leite integral, açúcar cristal, enzima lactase, amido modificado e regulador de acidez bicarbonato de sódio.
ALÉRGICOS: CONTÉM LEITE.
NÃO CONTÉM GLÚTEN.