Informações do Produto
Informações Nutricionais
Quantidade por porção | %VD(*) | |
---|---|---|
Valor energético | 29 Kcal = 122 KJ | 1 |
Carboidratos | 0,6g, dos quais | 0 |
Açúcares | 0,6g, dos quais | ** |
Lactose | 0g | ** |
Glicose | 0,3g | ** |
Galactose | 0,3g | ** |
Proteínas | 0g | 0 |
Gorduras totais | 3,0g | 5 |
Gorduras saturadas | 1,9g | 9 |
Gorduras trans | 0 | ** |
Fibra alimentar | 0 | 0 |
Sódio | 12mg | 1 |
*% Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400 KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
**VD não estabelecido
Creme de leite padronizado a 20% de gordura, espessantes carboximetilcelulose sódica, goma xantana e carragena, enzima lactose e estabilizantes celulose microcristalina e citrato de sódio