Informações do Produto

Requeijão
Requeijão Cremoso Light
| porção de 30g (1 colher de sopa) | ||
| 
 | Quantidade por porção | % VD (*) | 
| Valor energético | 54Kcal = 227 KJ | 3% | 
| Carboidratos | 1,1g | 0% | 
| Proteínas | 3,6g | 5% | 
| Gorduras totais | 3.9g | 7% | 
| Gorduras saturadas | 2,5g | 11% | 
| Gorduras trans | 0g | - | 
| Fibra alimentar | 0g | 0% | 
| Sódio | 194mg | 8% | 
| Cálcio | 170mg | 17% | 
| Tabela comparativa (Porção de 30g): Light (Tradicional); Valor energético 54 Kcal=227 KJ (90 Kcal=378 KJ); Gorduras saturadas 2,5g (5,0g) | ||
Ingredientes:
Leite, Creme de Leite, Concentrado protéico de soro de leite, Fermento lácteo, Estabilizantes maltodextrina, goma carragena e goma jataí, Coalho, Cloreto de Cálcio, Estabilizante polis fosfato de sódio e sal, Conservadores ácido sórbico e nisina.







 
  
 