Informações do Produto
Porção de 100g |
Quantidade | % VD(*) | |
Valor Energético | 25kcal | 1 |
Carboidratos | 4g | 1 |
Proteínas | 1g | 2 |
Gorduras Totais | 0g | 0 |
gorduras saturadas | 0g | 0 |
gorduras trans | 0g | ** |
gorduras monoinsaturadas | ** | ** |
gorduras poliinsaturadas | ** | ** |
colesterol | ** | ** |
Fibra Alimentar | menor que 1g | menos que 3 |
Sódio | 240mg | 10 |
(*) % Valores diários de referência com base uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. |
** VD não estabelecido. |