Informações do Produto
Informação Nutricional
Informação Nutricional | ||
---|---|---|
|
||
Quantidade por Porção | %VD(*) | |
Gorduras Totais | 5,0g | 9% |
Gorduras Saturadas | 0,9g | 4% |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Gorduras Monoinsaturadas | 1,5g | ** |
Gorduras Polinsaturadas | 2,4g | ** |
Colesterol | 0mg | 0% |
Fibra Alimentar | 1,3g | 5% |
Sódio | 54mg | 2% |
Valor Energético | 134 kcal = 563 kJ | 7% |
Carboidratos | 20g | 7% |
Proteínas | 2,1g | 3% |
Ingredientes
Farinha de trigo integral, farinha de trigo especial enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar mascavo, amidos (mandioca e ou batata e ou arroz), castanha do pará, óleos vegetais (soja e ou milho e ou girassol e ou algodão), extrato de malte, sal comum moído iodado, agentes de crescimento (bicarbonato de sódio, bicarbonato de amônio, pirofosfato ácido de sódio, fosfato monocálcico), antioxidante lecitina de soja, aromatizante e acidulante ácido cítrico.