Informações do Produto
Informações Nutricionais Porção de 20g (1 colher de sopa) |
||
Quantidade por porção | % VD (*) | |
---|---|---|
Valor energético | 102kcal = 428kJ | 5 |
Carboidratos | 8,4g | 3 |
Açúcares | 0g | - |
Polióis | 5,8g | - |
Proteínas | 1,4g | 2 |
Gorduras totais | 9,1g | 17 |
Gorduras saturadas | 1,6g | 7 |
Gordura trans | 0g | - |
Fibra | 2,3g | 11 |
Sódio | 6mg | 0 |
Vitamina C | 45mg | 100 |
(*) % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas | ||
Ingredientes: Maltitol, óleo de soja, avelã, cacau em pó, polidextrose, leite desnatado,soro de leite em pó, gordura vegetal e cálcio. Emulsificante: lecitina de soja. Aromatizantes: aroma natural de avelã e extrato natural de baunilha. Edulcorante: Sucralose. |