Informações do Produto
| Informação Nutricional Porção de 20g | ||
| Valor Energético | 63kcal | 3 | 
|---|---|---|
| Carboidratos | 11g | 4 | 
| Proteínas | 1,4g | 2 | 
| Gorduras totais | 1,3g | 2 | 
| Gorduras saturadas | 0,9g | 4 | 
| Gorduras Trans | não contém | ** | 
| Fibra alimentar | 0g | 0 | 
| Sódio | 24mg | 1 | 
| 
				(*) Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2.000 calorias ou 8.400 Kj. (** )Valor Não Estabelecido  | 
		







 
 