Informações do Produto
| Quantidade por porção | VD* | |
|---|---|---|
| Informação Nutricional porção de 100g | ||
| Valor calórico | 220kcal | 11 | 
| Carboidratos | 1g | 0 | 
| Proteínas | 24g | 32 | 
| Gorduras totais | 13g | 24 | 
| Gorduras saturadas | 5,5g | 25 | 
| Gorduras Trans | 0g | 0 | 
| Fibra alimentar | 0g | 0 | 
| Sódio | 70 mg | 3 | 
| (*) Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2.000 calorias. | 







 
 
 