Informações do Produto
	Ingredientes:
	Carne Bovina, embalado a vácuo
| Item | Quantidade por porção | VD* | 
|---|---|---|
| 
				Informação Nutricional Porção de: 100g  | 
			||
| Valor Energético | 150kcal | 7 | 
| Proteínas | 2,1g | 3 | 
| Gorduras totais | 6,0g | 11 | 
| Gorduras saturadas | 2,0g | 9 | 
| Gorduras Trans | 12g | ** | 
| Sódio | 13mg | 1 | 
| 
				(*) Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2.000 calorias ou 8.400 Kj. (**) Valor Não Estabelecido.  | 
		||







 
 