Informações do Produto
ÓLEO COMPOSTO MARIA SOJA E OLIVA SABOR ALHO 200ML
Informação Nutricional porção de 13g | |||||
Quantidade por porção | %VD* | ||||
Valor calórico | 108kcal | 5 | |||
Carboidratos | 0g | 0 | |||
Proteínas | 0g | 0 | |||
Gorduras totais | 12g | 22 | |||
Gorduras saturadas | 1.9g | 9 | |||
Gordura Trans | 0g | 0 | |||
Fibra alimentar | 0g | 0 | |||
Cálcio | 0mg | 0 | |||
Ferro | 0mg | 0 | |||
Sódio | 0mg | 0 | |||
(*) Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2.000 calorias ou 8.400 Kj. (**) Valor Não Estabelecido. |