Informações do Produto
	
	
	 
| Porção de 5 g (2 colheres de chá) | % VD (*) | |
| Carboidratos | 1,0 g | 0% | 
| Valor energético | 8 kcal = 34 kJ | 0% | 
| Proteínas | 0,6 g | 1% | 
| Gorduras Totais | 0 g | 0% | 
| Gorduras Saturadas | 0 g | 0% | 
| Gorduras trans | 0 g | ** | 
| Fibra Alimentar | 0 g | 0% | 
| Sódio | 1308 mg | 55% | 
	Não Contém Glúten







 
 