Informações do Produto
Suco Integral Quinta do Morgado de Uva 1L. Suco integral, 100% natural. Bebida não alcoólica, não fermentada.
Informação Nutricional porção de 200g | |||||
Quantidade por porção | %VD* | ||||
Valor calórico | 130kcal | 7 | |||
Carboidratos | 32g | 11 | |||
Proteínas | 0g | 0 | |||
Gorduras totais | 0g | 0 | |||
Gorduras saturadas | 0g | 0 | |||
Gordura Trans | 0g | 0 | |||
Fibra alimentar | 0g | 0 | |||
Cálcio | 0mg | 0 | |||
Ferro | .7mg | 5 | |||
Sódio | 0mg | 0 | |||
(*) Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2.000 calorias ou 8.400 Kj. (**) Valor Não Estabelecido. |