Informações do Produto
- 
		Ingredientes:
 
Pernil, suíno, açucar, aromatizantes, condimentos, estabilizantes.
| Item | Quantidade por porção | VD* | 
|---|---|---|
| 
				Informação Nutricional Porção de 40g  | 
			||
| Valor Energético | 37kcal | 2 | 
| Carboidratos | 0,0g | 0 | 
| Proteínas | 6,0g | 8 | 
| Gorduras totais | 1,3g | 2 | 
| Gorduras saturadas | 0,4g | 2 | 
| Gorduras Trans | 0,0g | ** | 
| Fibra alimentar | 0,0g | 0 | 
| Sódio | 415mg | 17 | 
| 
				(*) Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2.500 calorias. (**) Quantidade não significativa.  | 
			||







 
 