Informações do Produto
Quant. de 100g | %VD(*) | ||
Valor energético | 109 kcal = 458 kJ | 5,4% | |
Carboidratos | 0,9 g | 0,3% | |
Proteínas | 18,3 g | 24% | |
Gorduras totais | 3,6 g | 6,6% | |
Gorduras saturadas | 1,5 g | 6% | |
Gorduras trans | 0 g | ** | |
Fibra Alimentar | 0 g | 0% | |
Sódio | 40 mg | 1,7% | |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ.
** VD não estabelecido.
Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.