Informações do Produto
- 
		Ingredientes:
 
Creme de leite pasteurizado e sal.
NÃO CONTÉM GLÚTEN.
| Item | Quantidade por porção | VD* | 
|---|---|---|
| 
				Informação Nutricional Porção de 10g  | 
			||
| Valor Energético | 72 Kcal | 3,6 | 
| Carboidratos | 0,1g | 0 | 
| Proteínas | 0,1g | 0,1 | 
| Gorduras totais | 8g | 15 | 
| Gorduras saturadas | 5,4g | 25 | 
| Gorduras Trans | 0,3g | ** | 
| Fibra alimentar | 0g | 0 | 
| Sódio | 74mg | 3 | 
| 
				(*)Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2.000 calorias. (**)Valor Não Estabelecido.  | 
		||







 
 