Informações do Produto
Porção de cada 200ml | Quantidade | *%VD |
Valor Energético | 43 kcal = 181 kJ | 2 |
Carboidratos, dos quais: | 6,1 g | 2 |
Açúcares | 6,1 g | ** |
Sacarose | 0 g | ** |
Proteínas | 4,7 g | 6 |
Gorduras Totais, das quais: | 0 g | 0 |
Gorduras Saturadas | 0 g | 0 |
Gorduras Trans | Não contém | ** |
Gorduras Monoinsaturadas | 0 g | ** |
Gorduras Poliinsaturadas | 0 g | ** |
Colesterol | 0 mg | 0 |
Fibra alimentar | 0 g | 0 |
Sódio | 76 mg | 3 |
Cálcio | 181 mg | 18 |
Vitamina A | 306 mcg RE | 51 |
Vitamina C | 23 mg | 51 |
Vitamina D | 2,6 mcg | 52 |
Vitamina E | 5,1 mg | 51 |
* Valores diários com base em dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
** Não declarar.