Informações do Produto
| 
				Informação Nutricional Porção de 100g  | 
			||
| Valor Energético | 220kcal | 11 | 
|---|---|---|
| Carboidratos | <1g | 0 | 
| Proteínas | 21g | 28 | 
| Gorduras totais | 14g | 25 | 
| Gorduras saturadas | 6,0g | 27 | 
| Gorduras Trans | 0,5g | ** | 
| Fibra alimentar | 0g | 0 | 
| Sódio | 65mg | 3 | 
| 
				(*) Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2.000 calorias ou 8.400 Kj. (**) Valor Não Estabelecido.  | 
		







 
 