Informações do Produto
| Quantidade por porção | VD* | |
|---|---|---|
| 
				Informação Nutricional Porção de 30g  | 
			||
| Valor Energético | 386kcal | 5 | 
| Carboidratos | 15g | 5 | 
| Proteínas | 1,7g | 2 | 
| Gorduras totais | 2,1g | 4 | 
| Gorduras saturadas | 1,2g | 5 | 
| Gorduras Trans | 0g | ** | 
| Fibra alimentar | 0g | 0 | 
| Sódio | 40mg | 2 | 
| 
				(*) Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2.000 calorias ou 8.400 Kj. (**) Valor Não Estabelecido.  | 
			







 
 