Informações do Produto
Sabores Sortidos: Limão, Morango, Laranja, Maracujá
| Informação Nutricional porção de 15g | ||
| Valor calórico | 60kcal | |
|---|---|---|
| Gorduras Trans | 0g | 0 |
| Gorduras totais | 0g | 0 |
| Gorduras saturadas | 0g | 0 |
| Fibra alimentar | 0g | 0 |
| Proteínas | 0g | 0 |
| Carboidratos | 14g | 5 |
| Sódio | 0mg | 0 |
| (*)Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2.000 calorias. |









