Informações do Produto
-
Ingredientes:
Polvilho.
NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Item | Quantidade por porção | VD* |
---|---|---|
Informação Nutricional porção de 20g | ||
Valor calórico | 69kcal | 3 |
Carboidratos | 17g | 6 |
Proteínas | 0 | 0 |
Gorduras totais | 0 | 0 |
Gorduras saturadas | 0 | 0 |
Gorduras trans | 0 | ** |
Fibra alimentar | 0 | 0 |
Sódio | 5,6mg | 0 |
(*) Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2.000 calorias ou 8.400 K j. (** )Valor Não Estabelecido |