Mingau de milho Nutribom 350g
clique nas imagens para ampliar
Informações do Produto
MISTURA PARA O PREPARO DE MINGAU DE MILHO FONTE DE VITAMINAS E MINERAIS
INGREDIENTES: farinha de milho rica em ferro e ácido fólico (85,4%), açúcar, sal, sais minerais (fosfato de sódio dibásico, carbonato de cálcio e pirofosfato férrico), vitaminas (vitamina C, vitamina E, niacina, ácido pantotênico, vitaminas B6, B2, B1, ácido fólico e vitamina B12) e aromatizante. CONTÉM TRAÇOS DE LEITE. CONTÉM GLÚTEN.
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
Porção 20g (4 colheres de sopa) | Por 100g | ||
Quantidade por porção | % VD (*) | ||
Valor energético | 75 kcal = 315 kJ | ** | 373 kcal = 1567 kJ |
Carboidratos | 17 g | ** | 85 g |
Proteínas | 1,4 g | 11% | 7,0 g |
Gorduras totais | 0 g | ** | 0,6 g |
Gorduras saturadas | 0 g | ** | 0 g |
Gorduras trans | 0 g | ** | 0 g |
Fibra alimentar | 0 g | ** | 1,1 g |
Sódio | 54 mg | ** | 270 mg |
Ferro | 2,2 mg | 36% | 11 mg |
Cálcio | 39 mg | 8% | 195 mg |
Fósforo | 23 mg | 5% | 115 mg |
Vitamina C | 11 mg | 36% | 54 mg |
Niacina (vitamina B3) | 2,2 mg | 36% | 11 mg |
Vitamina E | 1,8 mg | 36% | 9,0 mg |
Ácido pantotênico (vitamina B5) | 0,72 mg | 36% | 3,6 mg |
Tiamina (vitamina B1) | 0,18 mg | 36% | 0,90 mg |
Riboflavina (vitamina B2) | 0,18 mg | 36% | 0,90 mg |
Vitamina B6 | 0,18 mg | 36% | 0,90 mg |
Ácido fólico (vitamina B9) | 34 µg | 36% | 171 µg |
Vitamina B12 | 0,32 µg | 36% | 1,6 µg |
(*) % Valores Diários para crianças de 1 a 3 anos, de acordo com a legislação do Mercosul. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido.