Informações do Produto
MISTURA PARA O PREPARO DE MINGAU DE ARROZ FONTE DE VITAMINAS E MINERAIS
INGREDIENTES: farinha de arroz (87%), açúcar, fosfato dissódico, carbonato de cálcio, mistura de vitaminas e minerais (A, D, E, C, B1, B5, B6, PP, ácido fólico, ferro e zinco) e aromatizante.
CONTÉM GLÚTEN. Contém traços de leite.
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
Porção 20g (4 colheres de sopa) | Por 100g | ||
Quantidade por porção | % VD (*) | ||
Valor energético | 71 kcal = 297 kJ | 4% | 354 kcal = 1487 kJ |
Carboidratos | 16 g | 5% | 81 g |
Proteínas | 1,0 g | 1% | 5,2 g |
Gorduras totais | 0 g | 0% | 1,2 g |
Gorduras saturadas | 0 g | 0% | 0 g |
Gorduras trans | 0 g | ** | 0 g |
Fibra alimentar | 0 g | 0% | 2,0 g |
Sódio | 56 mg | 2% | 281 mg |
Ferro | 6,1 mg | 44% | 31 mg |
Cálcio | 68 mg | 7% | 340 mg |
Fósforo | 55 mg | 8% | 275 mg |
Zinco | 2,8 mg | 40% | 14 mg |
Vitamina C | 20 mg | 45% | 102 mg |
Niacina | 1,8 mg | 11% | 9,1 mg |
Vitamina E | 1,1 mg | 11% | 5,7 mg |
Ácido pantotênico | 0,57 mg | 11% | 2,8 mg |
Tiamina (vitamina B1) | 0,14 mg | 11% | 0,68 mg |
Vitamina B6 | 0,15 mg | 11% | 0,74 mg |
Vitamina A | 273 µg RE | 45% | 1364 µg |
Ácido Fólico | 27 µg | 11% | 136 µg |
Vitamina D | 3,4 µg | 68% | 17 µg |
(*) % Valores Diários com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas.
* VD não estabelecido.
“O MINISTÉRIO DA SAÚDE ADVERTE: ESTE PRODUTO NÃO DEVE SER USADO PARA CRIANÇAS MENORES DE 6 (SEIS) MESES DE IDADE, A NÃO SER POR INDICAÇÃO EXPRESSA DE MÉDICO OU NUTRICIONISTA. O ALEITAMENTO MATERNO EVITA INFECÇÕES E ALERGIAS E É RECOMENDADO ATÉ OS 2 (DOIS) ANOS DE IDADE OU MAIS”.