Informações do Produto
Um deliciosa mistura de cítricos em um pote mais do que especial, que você pote levar na bolsa, guardar na gaveta do escritório, levar na mochila, comer um pouquinho e guardar fechadinho para comer depois.
Quantidade p/20g | % VD (*) | |
---|---|---|
Valor Energ?tico | 72 kcal = 302 kJ | 4% |
Carboidratos | 16 g | 5% |
Prote?nas | 1,4g | 2% |
S?dio | 0mg | 0% |
Gorduras Totais | 0g | 0% |
Gorduras Saturadas | 0g | 0% |
Gorduras Trans | 0g | 0% |
Gorduras Mono | 0g | 0% |
Colesterol | 0g | 0% |
Gorduras Poli | 0g | 0% |
(*) % Valores Diários com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido. Porção de 20 g = 8 unidades