Termos de uso
lkpk´pko
ljnçlknl~m~;çlm~çlm~çlm~çlm~çlm
Item | Quantidade por porção | VD* |
---|---|---|
|
||
Informação Nutricional Porção de 100g | ||
Valor Energético | 30 kcal | 2 |
Carboidratos | 6g | 2 |
Proteínas | 1,7g | 2 |
Gorduras totais | 0g | 0 |
Gorduras saturadas | 0g | 0 |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Fibra alimentar | 0,8g | 3 |
Sódio | 0mg | 0 |
(*) Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2.000 calorias ou 8.400 Kj. (** )Valor Não Estabelecido |
ljnçlknl~m~;çlm~çlm~çlm~çlm~çlm
lkm~çlm~ç | jpk~çlm,çl,~çl, |
ç~mç]l,]~ç,]~ç,. ~ç |
|